극장 개봉 영화, OTT에는 언제 올라왔나
극장 개봉일과 OTT 공개일을 나란히 적고, 그 사이가 며칠이었는지 셌습니다. OTT 공개일을 아직 확인하지 못한 작품은 날짜 미확인으로 두고 날수를 세지 않았습니다.
날짜를 아는 8편 기준가운데값 95일가장 짧게 44일, 가장 길게 189일
극장 개봉작 10
| 작품 | 극장 개봉일 | OTT | 상태 | OTT 공개일 | 걸린 날수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가능한 사랑 | 2026-09-23 출처 (새 창) | 넷플릭스 | 시청 가능 | 2026-11-06 | 44일 |
| 토이 스토리 5 | 2026-06-17 출처 (새 창) | 디즈니+ | 시청 가능 | 2026-09-23 | 98일 |
| 악마는 프라다를 입는다 2 | 2026-04-29 출처 (새 창) | 디즈니+ | 시청 가능 | 2026-07-29 | 91일 |
| 살목지 | 2026-04-08 출처 (새 창) | 티빙 | 시청 가능 | 날짜 미확인 | 계산 안 함 |
| 호퍼스 | 2026-03-04 출처 (새 창) | 디즈니+ | 시청 가능 | 2026-06-03 | 91일 |
| 휴민트 | 2026-02-11 출처 (새 창) | 넷플릭스 | 시청 가능 | 2026-04-01 | 49일 |
| 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 출처 (새 창) | 티빙 | 시청 가능 | 날짜 미확인 | 계산 안 함 |
| 아바타: 불과 재 | 2025-12-17 출처 (새 창) | 디즈니+ | 시청 가능 | 2026-06-24 | 189일 |
| 주토피아 2 | 2025-11-26 출처 (새 창) | 디즈니+ | 시청 가능 | 2026-03-11 | 105일 |
| F1 더 무비 | 2025-06-25 출처 (새 창) | 애플 TV | 시청 가능 | 2025-12-12 | 170일 |
극장 개봉일은 Wikidata 등 표에 링크한 출처를 따릅니다. 날수는 개봉일 다음 날부터 OTT 공개일까지 센 값입니다.